| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 152.77 | 0.00 | 0.00% |
| QQQ | 73.41 | (0.04) | (0.05%) |
| SPY | 165.33 | (0.12) | (0.07%) |
| VTI | 85.09 | (0.11) | (0.13%) |
| IWM | 97.91 | 0.01 | 0.01% |
| MDY | 216.52 | (0.64) | (0.29%) |
| VWO | 42.83 | (0.44) | (1.02%) |
| FXI | 36.57 | (0.61) | (1.64%) |
| EWZ | 54.58 | (0.05) | (0.09%) |
| EFA | 61.45 | (0.54) | (0.87%) |
| EWJ | 11.42 | (0.20) | (1.72%) |
| EWU | 19.09 | (0.04) | (0.21%) |
| TLT | 116.80 | 0.16 | 0.14% |
| MINT | 101.61 | 0.01 | 0.01% |
| MUB | 110.70 | (0.01) | (0.01%) |
| BWX | 57.67 | 0.09 | 0.16% |
| AGG | 109.88 | 0.00 | 0.00% |
| TIP | 118.20 | 0.10 | 0.08% |
| DBC | 26.10 | (0.10) | (0.38%) |
| GLD | 133.76 | (0.85) | (0.63%) |
| UNG | 22.84 | (0.10) | (0.44%) |
| USO | 33.37 | (0.17) | (0.51%) |
| DJP | 38.80 | (0.27) | (0.69%) |
| SLV | 21.61 | (0.27) | (1.23%) |
| FXB | 149.48 | 0.23 | 0.15% |
| FXE | 128.16 | (0.06) | (0.05%) |
| FXY | 96.85 | 0.68 | 0.71% |
| UUP | 22.71 | (0.03) | (0.13%) |
| GOOG | 873.32 | (9.47) | (1.07%) |
| CYB | 26.07 | (0.04) | (0.15%) |
| CEW | 20.79 | (0.08) | (0.38%) |
May 26, 2013 1:48 am




