| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 128.51 | 0.39 | 0.30% |
| QQQ | 62.13 | 0.13 | 0.21% |
| SPY | 134.79 | 0.33 | 0.25% |
| VTI | 69.60 | 0.16 | 0.23% |
| IWM | 82.63 | (0.05) | (0.06%) |
| MDY | 176.66 | 0.19 | 0.11% |
| VWO | 43.89 | 0.09 | 0.21% |
| FXI | 39.72 | (0.15) | (0.38%) |
| EWZ | 68.89 | 0.76 | 1.12% |
| EFA | 53.97 | 0.33 | 0.62% |
| EWJ | 9.74 | 0.10 | 1.04% |
| EWU | 17.46 | 0.07 | 0.40% |
| TLT | 116.27 | (1.46) | (1.24%) |
| MINT | 100.67 | 0.07 | 0.07% |
| MUB | 111.82 | 0.33 | 0.30% |
| BWX | 60.41 | 0.16 | 0.27% |
| AGG | 110.53 | (0.11) | (0.10%) |
| TIP | 118.38 | (0.44) | (0.37%) |
| DBC | 28.44 | (0.02) | (0.07%) |
| GLD | 169.70 | 2.52 | 1.51% |
| UNG | 5.28 | (0.17) | (3.12%) |
| USO | 37.95 | 0.62 | 1.66% |
| DJP | 43.65 | (0.01) | (0.02%) |
| SLV | 33.26 | 0.58 | 1.77% |
| FXB | 157.71 | 0.73 | 0.47% |
| FXE | 131.97 | 1.24 | 0.95% |
| FXY | 128.20 | (0.30) | (0.23%) |
| UUP | 21.89 | (0.15) | (0.68%) |
| GOOG | 606.77 | (2.32) | (0.38%) |
| CYB | 25.41 | 0.00 | 0.00% |
| CEW | 21.12 | 0.03 | 0.14% |
February 07, 2012 8:42 pm




