| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 151.09 | (2.01) | (1.31%) |
| QQQ | 72.76 | (0.82) | (1.11%) |
| SPY | 163.54 | (2.15) | (1.30%) |
| VTI | 84.24 | (1.09) | (1.28%) |
| IWM | 98.25 | (1.26) | (1.27%) |
| MDY | 213.43 | (3.61) | (1.66%) |
| VWO | 38.88 | (1.28) | (3.19%) |
| FXI | 33.61 | (0.95) | (2.75%) |
| EWZ | 45.39 | (1.70) | (3.61%) |
| EFA | 59.95 | (1.14) | (1.87%) |
| EWJ | 11.20 | (0.14) | (1.23%) |
| EWU | 18.52 | (0.36) | (1.91%) |
| TLT | 112.11 | (1.17) | (1.03%) |
| MINT | 101.40 | (0.10) | (0.10%) |
| MUB | 105.95 | (0.56) | (0.53%) |
| BWX | 57.92 | (0.90) | (1.53%) |
| AGG | 107.93 | (0.73) | (0.67%) |
| TIP | 112.89 | (1.52) | (1.33%) |
| DBC | 26.45 | 0.04 | 0.15% |
| GLD | 130.59 | (1.54) | (1.17%) |
| UNG | 21.05 | 0.23 | 1.10% |
| USO | 34.78 | (0.18) | (0.51%) |
| DJP | 38.75 | 0.16 | 0.41% |
| SLV | 20.60 | (0.28) | (1.34%) |
| FXB | 152.95 | (1.55) | (1.00%) |
| FXE | 131.57 | (1.16) | (0.87%) |
| FXY | 101.40 | (1.31) | (1.28%) |
| UUP | 22.06 | 0.21 | 0.96% |
| GOOG | 900.68 | 0.06 | 0.01% |
| CYB | 26.00 | (0.05) | (0.19%) |
| CEW | 20.12 | (0.22) | (1.08%) |
June 20, 2013 1:30 am



