- LOGIN
- |
- REGISTER
- |
- RSS
- |
- IU IN THE NEWS
- |
- ABOUT US
- |
- CONTACT
- |
- IndexUniverse.eu
ETF Classification System
ETF Results
*Click on columns to sort
| Fund Name | Ticker Symbol | Issuer | Segment | |
|---|---|---|---|---|
| Global X NASDAQ 500 | QQQV | Global X | Equity: U.S. - Total Market | 271 |
| Global X Permanent | PERM | Global X | Asset Allocation: Target Date | 11 |
| AdvisorShares Accuvest Global Long Short | AGLS | AdvisorShares | Alternatives: Absolute Returns | 467 |
| AdvisorShares Accuvest Global Opportunities | ACCU | AdvisorShares | Equity: Global - Alpha-Seeking | 617 |
| AdvisorShares Active Bear | HDGE | AdvisorShares | Inverse Equity: U.S. - Total Market | 338 |
| AdvisorShares Cambria Global Tactical | GTAA | AdvisorShares | Alternatives: Absolute Returns | 467 |
| AdvisorShares Dent Tactical | DENT | AdvisorShares | Alternatives: Absolute Returns | 467 |
| AdvisorShares Madrona Forward Domestic | FWDD | AdvisorShares | Equity: U.S. - Large Cap | 261 |
| AdvisorShares Madrona Forward International | FWDI | AdvisorShares | Equity: Global Ex-U.S. - Large Cap | 180 |
| AdvisorShares Meidell Tactical Advantage | MATH | AdvisorShares | Alternatives: Absolute Returns | 467 |
| AdvisorShares Rockledge SectorSAM | SSAM | AdvisorShares | Alternatives: Absolute Returns | 467 |
| AdvisorShares TrimTabs Float Shrink | TTFS | AdvisorShares | Equity: U.S. - Alpha-Seeking | 258 |
| AdvisorShares WCM/BNY Mellon Focused Growth ADR | AADR | AdvisorShares | Equity: Developed Markets Ex-U.S. - Total Market Growth | 125 |
| Alerian MLP | AMLP | ALPS | Equity: U.S. MLPs | 299 |
| ALPS Equal Weight | EQL | ALPS | Equity: U.S. - Large Cap | 261 |
| iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers | PICK | BlackRock | Equity: Global Metals & Mining | 201 |
| Barclays ETN+ S&P Veqtor ETN | VQT | Barclays Capital | Equity: U.S. - Large Cap | 261 |
| Barclays Long B Leveraged S&P 500 TR ETN | BXUB | Barclays Capital | Leveraged Equity: U.S. - Large Cap | 368 |
| Barclays Long C Leveraged S&P 500 TR ETN | BXUC | Barclays Capital | Leveraged Equity: U.S. - Large Cap | 368 |
| Barclays Short B Leveraged Inverse S&P 500 TR ETN | BXDB | Barclays Capital | Inverse Equity: U.S. - Large Cap | 329 |
| Barclays Short C Leveraged Inverse S&P 500 TR ETN | BXDC | Barclays Capital | Inverse Equity: U.S. - Large Cap | 329 |
| BLDRS Asia 50 ADR | ADRA | Invesco PowerShares | Equity: Asia-Pacific - Large Cap | 78 |
| BLDRS Developed Markets 100 ADR | ADRD | Invesco PowerShares | Equity: Developed Markets Ex-U.S. - Large Cap | 121 |
| BLDRS Emerging Markets 50 ADR | ADRE | Invesco PowerShares | Equity: Emerging Markets - Large Cap | 144 |
| BLDRS Europe Select ADR | ADRU | Invesco PowerShares | Equity: Europe - Large Cap | 155 |
| C-Tracks Exchange-Traded Notes on the Citi Volatility | CVOL | CitiGroup | Alternatives: Volatility | 473 |
| Claymore CEF -Linked GS Connect ETN | GCE | Goldman Sachs | Asset Allocation: Target Risk | 12 |
| Cohen & Steers Global Realty Majors | GRI | ALPS | Equity: Global Real Estate | 207 |
| Columbia Concentrated Large Cap Value | GVT | Columbia | Equity: U.S. - Large Cap Value | 263 |
| Columbia Core Bond Strategy | GMTB | Columbia | Fixed Income: U.S. - Broad Market | 405 |
| Columbia Growth Strategy | RPX | Columbia | Equity: U.S. - Total Market Growth | 272 |
| Columbia Intermediate Municipal Bond Strategy | GMMB | Columbia | Fixed Income: U.S. - Municipals Intermediate | 425 |
| Columbia Large-Cap Growth Strategy | RWG | Columbia | Equity: U.S. - Large Cap Growth | 262 |
| Consumer Discretionary Select SPDR | XLY | SSgA | Equity: U.S. Consumer Cyclicals | 281 |
| Consumer Staples Select SPDR | XLP | SSgA | Equity: U.S. Consumer Non-cyclicals | 282 |
| Credit Suisse Cushing 30 MLP ETN | MLPN | Credit Suisse | Equity: U.S. MLPs | 299 |
| Credit Suisse Leveraged Merger Arbitrage ETN | CSMB | Credit Suisse | Leveraged Alternatives: Absolute Returns | 492 |
| Credit Suisse Long/Short Liquid ETN | CSLS | Credit Suisse | Alternatives: Absolute Returns | 467 |
| Credit Suisse Market Neutral Equity ETN | CSMN | Credit Suisse | Alternatives: Absolute Returns | 467 |
| Credit Suisse Merger Arbitrage Liquid ETN | CSMA | Credit Suisse | Alternatives: Absolute Returns | 467 |
| CurrencyShares Australian Dollar | FXA | Rydex | Currency: Australian Dollar | 54 |
| CurrencyShares British Pound Sterling | FXB | Rydex | Currency: Pound Sterling | 65 |
| CurrencyShares Canadian Dollar | FXC | Rydex | Currency: Canadian Dollar | 56 |
| CurrencyShares Chinese Renminbi Trust | FXCH | Rydex | Currency: Chinese Renminbi | 569 |
| CurrencyShares Euro | FXE | Rydex | Currency: Euro | 59 |
| CurrencyShares Japanese Yen | FXY | Rydex | Currency: Japanese Yen | 62 |
| CurrencyShares Mexican Peso | FXM | Rydex | Currency: Mexican Peso | 63 |
| CurrencyShares Russian Ruble | FXRU | Rydex | Currency: Russian Ruble | 66 |
| CurrencyShares Swedish Krona | FXS | Rydex | Currency: Swedish Krona | 68 |
| CurrencyShares Swiss Franc | FXF | Rydex | Currency: Swiss Franc | 69 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Showing 1 - 50 of 1428
