| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 153.10 | 0.00 | 0.00% |
| QQQ | 73.58 | 0.00 | 0.00% |
| SPY | 165.69 | 0.00 | 0.00% |
| VTI | 85.33 | 0.00 | 0.00% |
| IWM | 99.51 | 0.00 | 0.00% |
| MDY | 217.04 | 0.00 | 0.00% |
| VWO | 40.16 | 0.00 | 0.00% |
| FXI | 34.56 | 0.00 | 0.00% |
| EWZ | 47.09 | 0.00 | 0.00% |
| EFA | 61.09 | 0.00 | 0.00% |
| EWJ | 11.34 | 0.00 | 0.00% |
| EWU | 18.88 | 0.00 | 0.00% |
| TLT | 113.28 | 0.00 | 0.00% |
| MINT | 101.50 | 0.00 | 0.00% |
| MUB | 106.51 | 0.00 | 0.00% |
| BWX | 58.82 | 0.00 | 0.00% |
| AGG | 108.66 | 0.00 | 0.00% |
| TIP | 114.41 | 0.00 | 0.00% |
| DBC | 26.41 | 0.00 | 0.00% |
| GLD | 132.13 | 0.00 | 0.00% |
| UNG | 20.82 | 0.00 | 0.00% |
| USO | 34.96 | 0.00 | 0.00% |
| DJP | 38.59 | 0.00 | 0.00% |
| SLV | 20.88 | 0.00 | 0.00% |
| FXB | 154.50 | 0.00 | 0.00% |
| FXE | 132.73 | 0.00 | 0.00% |
| FXY | 102.71 | 0.00 | 0.00% |
| UUP | 21.85 | 0.00 | 0.00% |
| GOOG | 900.62 | 0.00 | 0.00% |
| CYB | 26.05 | 0.00 | 0.00% |
| CEW | 20.34 | 0.00 | 0.00% |
June 19, 2013 9:12 am



