| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 153.17 | 1.16 | 0.76% |
| QQQ | 74.30 | 0.71 | 0.96% |
| SPY | 166.97 | 1.63 | 0.99% |
| VTI | 86.08 | 0.87 | 1.02% |
| IWM | 99.05 | 1.08 | 1.10% |
| MDY | 220.72 | 2.35 | 1.08% |
| VWO | 44.02 | 0.14 | 0.32% |
| FXI | 37.91 | 0.37 | 0.99% |
| EWZ | 54.46 | 0.04 | 0.07% |
| EFA | 63.05 | 0.43 | 0.69% |
| EWJ | 12.11 | 0.19 | 1.59% |
| EWU | 19.31 | 0.08 | 0.42% |
| TLT | 117.06 | (1.50) | (1.27%) |
| MINT | 101.60 | (0.02) | (0.02%) |
| MUB | 110.92 | (0.26) | (0.23%) |
| BWX | 57.53 | (0.36) | (0.62%) |
| AGG | 110.31 | (0.27) | (0.24%) |
| TIP | 118.92 | (0.60) | (0.50%) |
| DBC | 26.18 | 0.13 | 0.50% |
| GLD | 131.07 | (3.02) | (2.25%) |
| UNG | 21.87 | 0.57 | 2.68% |
| USO | 34.21 | 0.34 | 1.00% |
| DJP | 38.73 | 0.22 | 0.57% |
| SLV | 21.40 | (0.55) | (2.51%) |
| FXB | 149.76 | (1.04) | (0.69%) |
| FXE | 127.13 | (0.50) | (0.39%) |
| FXY | 94.82 | (0.88) | (0.92%) |
| UUP | 22.92 | 0.13 | 0.57% |
| GOOG | 909.18 | 5.31 | 0.59% |
| CYB | 26.00 | 0.00 | 0.00% |
| CEW | 20.95 | (0.06) | (0.29%) |
May 19, 2013 11:22 pm




