| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 153.01 | (0.16) | (0.10%) |
| QQQ | 74.19 | (0.11) | (0.15%) |
| SPY | 166.97 | 0.00 | 0.00% |
| VTI | 86.07 | (0.01) | (0.01%) |
| IWM | 99.21 | 0.16 | 0.16% |
| MDY | 220.94 | 0.22 | 0.10% |
| VWO | 44.12 | 0.10 | 0.23% |
| FXI | 38.37 | 0.46 | 1.21% |
| EWZ | 54.93 | 0.47 | 0.86% |
| EFA | 63.40 | 0.35 | 0.56% |
| EWJ | 12.19 | 0.08 | 0.66% |
| EWU | 19.43 | 0.12 | 0.62% |
| TLT | 116.94 | (0.12) | (0.10%) |
| MINT | 101.62 | 0.02 | 0.02% |
| MUB | 110.86 | (0.06) | (0.05%) |
| BWX | 57.73 | 0.20 | 0.35% |
| AGG | 110.20 | (0.11) | (0.10%) |
| TIP | 118.89 | (0.03) | (0.03%) |
| DBC | 26.35 | 0.17 | 0.65% |
| GLD | 135.16 | 4.09 | 3.12% |
| UNG | 22.05 | 0.18 | 0.82% |
| USO | 34.43 | 0.22 | 0.64% |
| DJP | 39.11 | 0.38 | 0.98% |
| SLV | 22.28 | 0.88 | 4.11% |
| FXB | 150.70 | 0.94 | 0.63% |
| FXE | 127.74 | 0.61 | 0.48% |
| FXY | 95.76 | 0.94 | 0.99% |
| UUP | 22.78 | (0.14) | (0.61%) |
| GOOG | 908.53 | (0.65) | (0.07%) |
| CYB | 26.05 | 0.05 | 0.19% |
| CEW | 20.96 | 0.01 | 0.05% |
May 21, 2013 7:22 am




