| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 153.32 | 0.15 | 0.10% |
| QQQ | 74.19 | (0.11) | (0.15%) |
| SPY | 167.23 | 0.26 | 0.16% |
| VTI | 86.20 | 0.12 | 0.14% |
| IWM | 99.37 | 0.32 | 0.32% |
| MDY | 221.11 | 0.39 | 0.18% |
| VWO | 44.09 | 0.07 | 0.16% |
| FXI | 38.34 | 0.43 | 1.13% |
| EWZ | 54.91 | 0.45 | 0.83% |
| EFA | 63.36 | 0.31 | 0.49% |
| EWJ | 12.19 | 0.08 | 0.66% |
| EWU | 19.38 | 0.07 | 0.36% |
| TLT | 117.29 | 0.23 | 0.20% |
| MINT | 101.62 | 0.02 | 0.02% |
| MUB | 110.89 | (0.03) | (0.03%) |
| BWX | 57.66 | 0.13 | 0.23% |
| AGG | 110.23 | (0.08) | (0.07%) |
| TIP | 118.91 | (0.01) | (0.01%) |
| DBC | 26.36 | 0.18 | 0.69% |
| GLD | 133.97 | 2.90 | 2.21% |
| UNG | 22.34 | 0.47 | 2.15% |
| USO | 34.55 | 0.34 | 0.99% |
| DJP | 39.03 | 0.30 | 0.77% |
| SLV | 21.94 | 0.54 | 2.52% |
| FXB | 150.53 | 0.77 | 0.51% |
| FXE | 127.61 | 0.48 | 0.38% |
| FXY | 95.59 | 0.77 | 0.81% |
| UUP | 22.80 | (0.12) | (0.52%) |
| GOOG | 912.57 | 3.39 | 0.37% |
| CYB | 26.05 | 0.05 | 0.19% |
| CEW | 20.95 | 0.00 | 0.00% |
May 20, 2013 1:02 pm




