| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 153.74 | 0.73 | 0.48% |
| QQQ | 74.43 | 0.24 | 0.32% |
| SPY | 167.53 | 0.56 | 0.34% |
| VTI | 86.36 | 0.29 | 0.34% |
| IWM | 99.45 | 0.24 | 0.24% |
| MDY | 221.52 | 0.58 | 0.26% |
| VWO | 44.16 | 0.04 | 0.09% |
| FXI | 38.19 | (0.18) | (0.48%) |
| EWZ | 55.32 | 0.39 | 0.71% |
| EFA | 63.54 | 0.14 | 0.22% |
| EWJ | 12.26 | 0.07 | 0.53% |
| EWU | 19.45 | 0.02 | 0.10% |
| TLT | 117.53 | 0.59 | 0.50% |
| MINT | 101.63 | 0.01 | 0.01% |
| MUB | 110.82 | (0.04) | (0.04%) |
| BWX | 57.56 | (0.17) | (0.29%) |
| AGG | 110.28 | 0.08 | 0.07% |
| TIP | 119.13 | 0.24 | 0.20% |
| DBC | 26.28 | (0.07) | (0.27%) |
| GLD | 133.03 | (2.13) | (1.58%) |
| UNG | 22.66 | 0.61 | 2.77% |
| USO | 34.25 | (0.18) | (0.52%) |
| DJP | 39.00 | (0.11) | (0.28%) |
| SLV | 21.73 | (0.55) | (2.47%) |
| FXB | 149.79 | (0.91) | (0.60%) |
| FXE | 127.84 | 0.10 | 0.08% |
| FXY | 95.40 | (0.36) | (0.38%) |
| UUP | 22.78 | 0.00 | 0.00% |
| GOOG | 903.80 | (4.73) | (0.52%) |
| CYB | 26.12 | 0.07 | 0.27% |
| CEW | 20.94 | (0.02) | (0.10%) |
May 21, 2013 2:06 pm




