| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 153.10 | 1.32 | 0.87% |
| QQQ | 73.58 | 0.60 | 0.82% |
| SPY | 165.69 | 1.19 | 0.72% |
| VTI | 85.33 | 0.64 | 0.76% |
| IWM | 99.51 | 1.16 | 1.18% |
| MDY | 217.04 | 1.91 | 0.89% |
| VWO | 40.16 | 0.09 | 0.22% |
| FXI | 34.56 | 0.08 | 0.23% |
| EWZ | 47.09 | (0.29) | (0.61%) |
| EFA | 61.09 | 0.43 | 0.71% |
| EWJ | 11.34 | 0.19 | 1.70% |
| EWU | 18.88 | 0.08 | 0.43% |
| TLT | 113.28 | 0.06 | 0.05% |
| MINT | 101.50 | (0.01) | (0.01%) |
| MUB | 106.51 | (0.50) | (0.47%) |
| BWX | 58.82 | (0.23) | (0.39%) |
| AGG | 108.66 | (0.04) | (0.04%) |
| TIP | 114.41 | 0.31 | 0.27% |
| DBC | 26.41 | 0.05 | 0.19% |
| GLD | 132.13 | (1.64) | (1.23%) |
| UNG | 20.82 | 0.12 | 0.58% |
| USO | 34.96 | 0.20 | 0.58% |
| DJP | 38.59 | (0.02) | (0.05%) |
| SLV | 20.88 | (0.22) | (1.04%) |
| FXB | 154.50 | (0.89) | (0.57%) |
| FXE | 132.73 | 0.16 | 0.12% |
| FXY | 102.71 | (0.90) | (0.87%) |
| UUP | 21.85 | 0.01 | 0.05% |
| GOOG | 900.62 | 14.37 | 1.62% |
| CYB | 26.05 | (0.02) | (0.08%) |
| CEW | 20.34 | (0.12) | (0.59%) |
June 19, 2013 3:14 am



