| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 152.36 | (0.48) | (0.31%) |
| QQQ | 73.28 | (0.34) | (0.47%) |
| SPY | 164.86 | (1.06) | (0.64%) |
| VTI | 84.86 | (0.50) | (0.59%) |
| IWM | 97.36 | (0.42) | (0.43%) |
| MDY | 216.64 | (0.76) | (0.35%) |
| VWO | 43.05 | (0.54) | (1.24%) |
| FXI | 36.88 | (0.66) | (1.76%) |
| EWZ | 54.44 | (0.47) | (0.86%) |
| EFA | 61.70 | (1.16) | (1.85%) |
| EWJ | 11.44 | (0.69) | (5.65%) |
| EWU | 19.09 | (0.17) | (0.88%) |
| TLT | 116.60 | 0.51 | 0.44% |
| MINT | 101.61 | 0.00 | 0.00% |
| MUB | 110.72 | 0.12 | 0.11% |
| BWX | 57.53 | 0.30 | 0.52% |
| AGG | 109.90 | (0.02) | (0.02%) |
| TIP | 118.02 | (0.05) | (0.04%) |
| DBC | 26.04 | (0.04) | (0.15%) |
| GLD | 134.68 | 2.74 | 2.08% |
| UNG | 22.86 | 0.30 | 1.33% |
| USO | 33.06 | (0.40) | (1.20%) |
| DJP | 39.12 | 0.24 | 0.62% |
| SLV | 21.81 | 0.30 | 1.39% |
| FXB | 149.30 | 0.77 | 0.52% |
| FXE | 128.17 | 0.79 | 0.62% |
| FXY | 96.24 | 1.12 | 1.18% |
| UUP | 22.74 | (0.15) | (0.66%) |
| GOOG | 882.15 | (7.27) | (0.82%) |
| CYB | 26.11 | 0.06 | 0.23% |
| CEW | 20.81 | (0.03) | (0.14%) |
May 23, 2013 1:50 pm




