| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 153.51 | 0.50 | 0.33% |
| QQQ | 74.27 | 0.08 | 0.11% |
| SPY | 167.11 | 0.14 | 0.08% |
| VTI | 86.21 | 0.14 | 0.16% |
| IWM | 99.25 | 0.04 | 0.04% |
| MDY | 221.19 | 0.25 | 0.11% |
| VWO | 44.11 | (0.01) | (0.02%) |
| FXI | 38.12 | (0.25) | (0.65%) |
| EWZ | 55.27 | 0.34 | 0.62% |
| EFA | 63.53 | 0.13 | 0.21% |
| EWJ | 12.27 | 0.08 | 0.66% |
| EWU | 19.42 | (0.01) | (0.05%) |
| TLT | 117.84 | 0.90 | 0.77% |
| MINT | 101.64 | 0.02 | 0.02% |
| MUB | 110.74 | (0.12) | (0.11%) |
| BWX | 57.66 | (0.07) | (0.12%) |
| AGG | 110.29 | 0.09 | 0.08% |
| TIP | 119.14 | 0.25 | 0.21% |
| DBC | 26.20 | (0.15) | (0.57%) |
| GLD | 132.89 | (2.27) | (1.68%) |
| UNG | 22.61 | 0.56 | 2.54% |
| USO | 34.11 | (0.32) | (0.93%) |
| DJP | 38.92 | (0.19) | (0.49%) |
| SLV | 21.62 | (0.66) | (2.96%) |
| FXB | 149.65 | (1.05) | (0.70%) |
| FXE | 127.87 | 0.13 | 0.10% |
| FXY | 95.54 | (0.22) | (0.23%) |
| UUP | 22.79 | 0.01 | 0.04% |
| GOOG | 906.97 | (1.56) | (0.17%) |
| CYB | 26.08 | 0.03 | 0.12% |
| CEW | 20.93 | (0.03) | (0.14%) |
May 21, 2013 5:40 pm




