| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 128.76 | 0.00 | 0.00% |
| QQQ | 62.91 | 0.00 | 0.00% |
| SPY | 135.34 | 0.00 | 0.00% |
| VTI | 69.86 | 0.00 | 0.00% |
| IWM | 82.40 | 0.00 | 0.00% |
| MDY | 177.27 | 0.00 | 0.00% |
| VWO | 44.21 | 0.00 | 0.00% |
| FXI | 40.09 | 0.00 | 0.00% |
| EWZ | 68.82 | 0.00 | 0.00% |
| EFA | 54.30 | 0.00 | 0.00% |
| EWJ | 9.75 | 0.00 | 0.00% |
| EWU | 17.46 | 0.00 | 0.00% |
| TLT | 115.49 | 0.00 | 0.00% |
| MINT | 100.73 | 0.00 | 0.00% |
| MUB | 112.00 | 0.00 | 0.00% |
| BWX | 60.35 | 0.00 | 0.00% |
| AGG | 110.26 | 0.00 | 0.00% |
| TIP | 117.90 | 0.00 | 0.00% |
| DBC | 28.72 | 0.00 | 0.00% |
| GLD | 168.02 | 0.00 | 0.00% |
| UNG | 5.24 | 0.00 | 0.00% |
| USO | 38.33 | 0.00 | 0.00% |
| DJP | 43.70 | 0.00 | 0.00% |
| SLV | 32.90 | 0.00 | 0.00% |
| FXB | 156.84 | 0.00 | 0.00% |
| FXE | 132.28 | 0.00 | 0.00% |
| FXY | 126.71 | 0.00 | 0.00% |
| UUP | 21.92 | 0.00 | 0.00% |
| GOOG | 611.46 | 0.00 | 0.00% |
| CYB | 25.45 | 0.00 | 0.00% |
| CEW | 21.10 | 0.00 | 0.00% |
February 10, 2012 8:50 am
